Reparatursatz OBD Buchse Stecker 16 polig 8D0 972 695 / 3A0 972 695 für VW Audi Seat/Skoda
Beschreibung
- OBD Buchse 16 polig für Ersatzteilbedarf sowie Reparaturen
- OBD Buchse OE Nummern:
- 8D0 972 695
- 3A0 972 695
- 3A0 972 695 A
- Komplett konfektionierter Steckverbinder / Stecker
- Kabellänge: 600mm
- 0.5mm² FLRY Fahrzeugleitungen mit reduzierter Wandstärke und hoher Konzentrizität nach den Normen ISO 6722, DIN 72551, LV 112
- Konfektionierte Einzelleitung ähnlich 000 979 011 E (0.5mm²)
- Produziert auf Vollautomaten mit Crimpkraftüberwachung (Prozess-überwachung)
- Im Automotivebereich (Temperaturbereich von -40°C bis 105°C) zugelassen
- Leitungen entsprechen der EU-Richtlinie für Altfahrzeuge 2000/53/EG (EU-Altautoverordnung)
Wählbare Optionen:
- Konfektionierter Reparatursatz (OBD Buchse 3A0 972 695 mit 8 fertig einseitig gecripten Anschlussleitungen) 0.5mm²
Hinweis:
- Um eine einwandfreie Funktion und Dichtigkeit zu gewährleisten achten Sie auf den richtigen Leitungsdurchmesser und Querschnitt
- Die Original Ersatzteilnummer / OE Nummer dient ausschließlich zu Vergleichszwecken
Für folgende Fahrzeuge geeignet:
| Marke | Model | Typ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Q7 | Q7 - 4L | ||||||||||||||||
| Audi | TT | TT - 8S (FV) | ||||||||||||||||
| Audi | A5 | A5 - FU | ||||||||||||||||
| Audi | A6 | A6 - FN | ||||||||||||||||
| Audi | Q5 | Q5 - GU | ||||||||||||||||
| Audi | Q6 | Q6 - GF | ||||||||||||||||
| Audi | Q7 | Q7 - 4M | ||||||||||||||||
| Audi | A6 | A6 - C4 | ||||||||||||||||
| Audi | A3 | A3 - 8Y | ||||||||||||||||
| Audi | Q4 | Q4 - F4 | ||||||||||||||||
| Audi | Q3 | Q3 - F3 | ||||||||||||||||
| Audi | TT | TT - 8J | ||||||||||||||||
| Audi | e-tron | e-tron GE | ||||||||||||||||
| Audi | A3 | A3 - 8L | ||||||||||||||||
| Audi | A5 | A5 - 8T | ||||||||||||||||
| Audi | A7 | A7 - 4G | ||||||||||||||||
| Audi | Q5 | Q5 - FY | ||||||||||||||||
| Audi | A8 | A8 - 4N | ||||||||||||||||
| Audi | A4 | A4 - B9/8W | ||||||||||||||||
| Audi | A1 | A1 - 8X | ||||||||||||||||
| Audi | A7 | A7 - 4K | ||||||||||||||||
| Audi | A3 | A3 - 8P / 8PA / Cabrio | ||||||||||||||||
| Audi | Q5 | Q5 - 8R | ||||||||||||||||
| Audi | A6 | A6 - 4A | ||||||||||||||||
| Audi | A4 | A4 - B6/8E | ||||||||||||||||
| Audi | A4 | A4 - B5/8D | ||||||||||||||||
| Audi | A8 | A8 - 4D | ||||||||||||||||
| Audi | TT | TT - 8N | ||||||||||||||||
| Audi | A4 | A4 Cabrio - 8H | ||||||||||||||||
| Audi | A4 | A4 - B7/8E | ||||||||||||||||
| Audi | A2 | A2 - 8Z | ||||||||||||||||
| Audi | A6 | A6 - 4G | ||||||||||||||||
| Audi | A8 | A8 - 4E | ||||||||||||||||
| Audi | e-tron | e-tron GT F8 | ||||||||||||||||
| Audi | R8 | R8 42 | ||||||||||||||||
| Audi | A4 | A4 - B8/8K | ||||||||||||||||
| Audi | A5 | A5 - F5 | ||||||||||||||||
| Audi | Q8 | Q8 - 4M | ||||||||||||||||
| Audi | Q3 | Q3 - 8U | ||||||||||||||||
| Audi | A3 | A3 - 8V | ||||||||||||||||
| Audi | A8 | A8 - 4H | ||||||||||||||||
| Audi | Q2 | Q2 - GA | ||||||||||||||||
| Audi | A6 | A6 - 4B | ||||||||||||||||
| Audi | 100 / 80 | 100 - C4 / 80 - B4 | ||||||||||||||||
| Audi | A1 | A1 - GB | ||||||||||||||||
| Audi | A6 | A6 - 4F | ||||||||||||||||
| Seat | Terramar | Terramar KP | ||||||||||||||||
| Seat | Mii | Mii | ||||||||||||||||
| Seat | Leon | Leon 1M | ||||||||||||||||
| Seat | Born | Born K11 | ||||||||||||||||
| Seat | Toledo | Toledo 1M | ||||||||||||||||
| Seat | Toledo | Toledo KG | ||||||||||||||||
| Seat | Ibiza | Ibiza 6J | ||||||||||||||||
| Seat | Tarraco | Tarraco KN2 | ||||||||||||||||
| Seat | Formentor | Formentor KM7 | ||||||||||||||||
| Seat | Leon | Leon 5F | ||||||||||||||||
| Seat | Ibiza | Ibiza KJ | ||||||||||||||||
| Seat | Altea | |||||||||||||||||
| Seat | Exeo | |||||||||||||||||
| Seat | Leon | Leon 1P | ||||||||||||||||
| Seat | Alhambra | Alhambra 7N | ||||||||||||||||
| Seat | Ibiza | Ibiza 6P | ||||||||||||||||
| Seat | Arona | Arona KJ7 | ||||||||||||||||
| Seat | Leon | Leon KL | ||||||||||||||||
| Seat | Alhambra | Alhambra 7MS | ||||||||||||||||
| Seat | Ateca | Ateca KH7 | ||||||||||||||||
| Seat | Ibiza | Ibiza 6L | ||||||||||||||||
| Skoda | Kodiaq | Kodiaq NS | ||||||||||||||||
| Skoda | Kodiaq | Kodiaq PS | ||||||||||||||||
| Skoda | Superb | Superb NZ | ||||||||||||||||
| Skoda | Elroq | Elroq PY | ||||||||||||||||
| Skoda | Fabia | Fabia ab 2011 | ||||||||||||||||
| Skoda | Octavia | Octavia 1Z | ||||||||||||||||
| Skoda | Roomster | |||||||||||||||||
| Skoda | Rapid | |||||||||||||||||
| Skoda | Scala | Scala NW1 | ||||||||||||||||
| Skoda | Enyaq | Enyaq 5A | ||||||||||||||||
| Skoda | Fabia | Fabia NJ | ||||||||||||||||
| Skoda | Octavia | Octavia 1U | ||||||||||||||||
| Skoda | Octavia | Octavia NX | ||||||||||||||||
| Skoda | Kamiq | Kamiq NW4 | ||||||||||||||||
| Skoda | Fabia | Fabia bis 2010 | ||||||||||||||||
| Skoda | Superb | Superb 3T | ||||||||||||||||
| Skoda | Superb | Superb 3U | ||||||||||||||||
| Skoda | Superb | Superb 3V | ||||||||||||||||
| Skoda | Octavia | Octavia 5E | ||||||||||||||||
| Skoda | Yeti | Yeti 5L | ||||||||||||||||
| Skoda | Karoq | Karoq NU7 | ||||||||||||||||
| Skoda | Citigo | |||||||||||||||||
| Skoda | Fabia | Fabia PJ | ||||||||||||||||
| Volkswagen | VW Tiguan | Tiguan - CT | ||||||||||||||||
| Volkswagen | VW Caddy | Caddy - SB | ||||||||||||||||
| Volkswagen | VW Tayron | VW Tayron R41 | ||||||||||||||||
| Volkswagen | VW T-Roc | T-Roc - A11 AC7 | ||||||||||||||||
| Volkswagen | VW Polo | Polo - 6C | ||||||||||||||||
| Volkswagen | VW Crafter | Crafter - T1B | ||||||||||||||||
| Volkswagen | VW ID7 | ID7 ED | ||||||||||||||||
| Volkswagen | VW Passat | Passat - B9 (CJ) | ||||||||||||||||
| Volkswagen | VW Amarok | Amarok - T1 | ||||||||||||||||
| Volkswagen | VW CC | |||||||||||||||||
| Volkswagen | VW Jetta | Jetta - 5C | ||||||||||||||||
| Volkswagen | VW Golf | Golf 4 - 1J | ||||||||||||||||
| Volkswagen | VW Bora | |||||||||||||||||
| Volkswagen | VW Golf | Golf 5 / Plus - 1K | ||||||||||||||||
| Volkswagen | VW Tiguan | Tiguan - 5N | ||||||||||||||||
| Volkswagen | VW Touran | Touran - 1T1 | ||||||||||||||||
| Volkswagen | VW Golf | Golf 2 - 19E | ||||||||||||||||
| Volkswagen | VW Golf | Golf 8 - CD | ||||||||||||||||
| Volkswagen | VW Lupo | |||||||||||||||||
| Volkswagen | VW Crafter | Crafter - SY/SZ | ||||||||||||||||
| Volkswagen | VW Polo | Polo - AW1 | ||||||||||||||||
| Volkswagen | VW Jetta | Jetta - BU | ||||||||||||||||
|
Reparatursatz OBD Buchse Stecker 16 polig 8D0 972 695 / 3A0 972 695 für VW Audi Seat/Skoda
Spare ganz einfach 5 € Registriere dich, stimme Werbe-E-Mails zu und spare 5 €. 13,00CHF
Netto: 13,00CHF
Kostenloser Versand Kostenlose Rückgabe – 14 Tage Wir feiern 5 Jahre – du sparst 10 €*! Der Online-Marktplatz hat Geburtstag – 10-€-Coupon & Jubiläumsangebote warten! Spezifikationen
RezensionenÄhnliche ProdukteDieser universelle A2DP Bluetooth Receiver, wurde für Fahrzeuge entwickelt, die als AUX-Eingang eine 3.5 mm Klinkenbuchse und 12 Volt Bordnetz habenAM..
55,00CHF
Netto:55,00CHF
universeller Bluetooth Receiver für Fahrzeuge, die als AUX-Eingang eine 3,5 mm Klinken- und USB-Buchse habenzur Installation nur noch beide Stecker ei..
55,00CHF
Netto:55,00CHF
Dieser universelle A2DP Bluetooth Receiver, wurde für Fahrzeuge entwickelt, die als AUX-Eingang Cinchbuchsen und 12 Volt Bordnetz habenDer AMPIRE BTR1..
55,00CHF
Netto:55,00CHF
AMPIRE Dashcam DC1-ECO mit hochauflösender Kamera und Mikrofon mit Speicherung auf einer optionalen microSD-Karte (32 bis maximal 128 GB) und komplett..
154,00CHF
Netto:154,00CHF
AMPIRE Dual-Dashcam DC2-PRO mit hochauflösender 4K (QUAD-HD) SONY Starvis Frontkamera (ULTRA-HD interpoliert), AHD-Heckkamera und ein integriertes Mik..
330,00CHF
Netto:330,00CHF
| ||||||||||||||||||